viernes, 30 de agosto de 2013
viernes, 23 de agosto de 2013
Nonima Empresa Y Empleado 901
| NOMINA DEL EMPLEADO | ||||||
| Sueldo | Eps | AFP | Total De DeDuciones | |||
| 2000000 | 80000 | 80000 | 160000 | |||
| 589500 | 23580 | 80000 | 47160 | |||
| 1300000 | 52000 | 80000 | 104000 | |||
| 781000 | 31240 | 80000 | 62480 | |||
| 959000 | 38360 | 80000 | 76720 | |||
| 1700000 | 68000 | 80000 | 136000 | |||
| 3000000 | 120000 | 80000 | 240000 | |||
| 1200000 | 48000 | 80000 | 96000 | |||
| 5000000 | 200000 | 80000 | 400000 | |||
| 589500 | 23580 | 80000 | 47160 | |||
| 1369520 | ||||||
| GRAN TOTAL = | ||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)